| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Apple | Samsung | |
| Modelo: | iPhone 4 8GB | Galaxy Win Duos GT-i8552 | |
| Modelo conhecido também: | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy Win Duos i8552, Samsung GT-i8552 Dual Chip | |
| Lançamento / Disponibilidade: | junho, 2010 | maio, 2013 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 9,3 milímetros | 9,65 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 58,66 x 115,2 milímetros | 70,7 x 133,3 milímetros | |
| Peso: | 137 gramas | 144 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | |||
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | ||
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Apple A4 / Cortex-A8 | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8225Q / ARM Cortex-A5 | |
| Clock Processador / Núcleos: | 1000Mhz 32bits Single-Core | 1200Mhz 32bits Quad-Core | |
| Memória RAM: | 512MB DDR | 1GB LPDDR2 | |
| GPU Placa Gráfica: | PowerVR SGX535 | Qualcomm Adreno 203 | |
| Memória Interna: | 8GB | 8GB (5GB acessível pelo usuário) | |
| Memória Externa: | Até 32GB | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 1 slot | 2 slots Dual-SIM | |
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | |
| Rede Dados: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | GPRS, EDGE | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 7,2 Mbps | 7,2 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | 5,76 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 3,5" | 4,7" | |
| Tipo da Tela: | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 640 x 960 pixels | 480 x 800 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 326 PPI | 199 PPI | |
| Cores: | 16 milhões | 16 milhões | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1936 pixels | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | |
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MPEG4 | MP4, H.264, H.263, WMV | |
| Formatos de Áudios: | MP3, iTunes | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores Preto e Branco - Tela com Gorilla Glass - Video chamada somente com o Wi-Fi - Serviço iCloud | - Cores: Branco, Cinza titan - Samsung TouchWiz - Touch focus - DLNA - WiFi hotspot - Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado | |
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa | Íons de Lítio - Removível | |
| Ampére da Bateria: | 1420 mAh | 2000 mAh | |
| Modelo da Bateria: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Autonomia Conversação: | 720 minutos | 12 horas | 0,5 dias | 660 minutos | 11 horas | 0,5 dias | |
| Autonomia em Standby: | 18000 minutos | 300 horas | 12,5 dias | 12600 minutos | 210 horas | 8,8 dias | |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
| SAR EUA, Argentina: | 1,17 W/Kg (cabeça) | 1,11 W/Kg (corpo) | Informação não cadastrada | |
| SAR Brasil, União Européia: | 0,93 W/Kg (cabeça) | 0,74 W/Kg (corpo) | Informação não cadastrada | |
Mostrando postagens com marcador Galaxy Win Duos. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Galaxy Win Duos. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 24 de outubro de 2013
Postado por:Unknown | ás:16:02
Seja o primeiro a comentar
Postado por:Unknown | ás:15:58
Seja o primeiro a comentar
A Samsung tem dois modelos de smartphones com tela gigante e capacidade para dois chips simultâneos à venda no mercado brasileiro. O Galaxy Win Duos, recém-lançado pela companhia, e o Galaxy Gran Duos, que chegou no começo do ano. No entanto, é difícil decidir qual dos aparelhos é o melhor, dadas as suas semelhanças. O TechTudo explica, colocando-os frente a frente e analisando suas características.
Tela e dimensões: Galaxy Win Duos
No quesito tamanho, o Galaxy Win sai na frente por ser um pouco menor que o irmão Gran Duos. O Win mede 13,3 cm de altura, 7 cm de largura, 0,97 cm de espessura e pesa 143,9 g, enquanto o Gran Duos tem maior altura (14,3 cm), largura (7,6 cm), espessura (0,96 cm) e peso (162 g).
Além disso, o Galaxy Win não só é mais portátil, como também tem o melhor display neste comparativo. Apesar da tela do modelo, com 4,7 polegadas, ser um pouco menor que a do rival, que tem 5 polegadas, o Win leva vantagem por ter maior densidade de pixels (199ppi contra os 187ppi). Ou seja, o display do Galaxy Win tem menos pixels visíveis e, assim, conta com uma imagem mais definida que a do Gran Duos.
Desempenho: Galaxy Win Duos
O Galaxy Win Duos tem um hardware um pouco superior ao do Gran Duos: o primeiro traz um processador quad-core de 1,2 GHz, enquanto o outro tem um chip dual-core também de 1,2 GHz. De resto, as configurações são praticamente idênticas, já que ambos têm 1 GB de memória RAM e capacidade interna de 8 GB. O Gran Duos leva uma pequena vantagem apenas na bateria, que tem 2100 mAh contra 2000 mAh do Win, mas insuficiente para barrar a diferença de dois núcleos entre os processadores.
Sistema operacional: empate
Não há qualquer diferença em termos de sistema operacional na disputa entre os dois modelos de Galaxy Duos, o Win e o Gran. Ambos são equipados com o Android Jelly Bean 4.1.2, e até o momento nenhum dos dois modelos ganhou sequer previsão de ser atualizado para a versão 4.2 do sistema. Portanto, este não é um ponto que faz diferença no comparativo.
Câmera: Galaxy Gran Duos
A vantagem do Gran Duos em termos de fotografia e filmagem é bem grande se ele for comparado ao Win Duos. Com sua câmera de 8 megapixels, com flash LED, e uma capacidade de filmar em Full HD (1080p), ele supera facilmente os 5 megapixels e filmagem em HD (720p) do Win Duos.
Além disso, a câmera frontal do Gran Duos também é muito mais poderosa. Ela tem a resolução de 2 megapixels e faz vídeos, fotografias e videochamadas com a qualidade bem maior do que o modelo VGA (0,3 megapixels) que a Samsung colocou no Win. O usuário amante de fotografia, portanto, deve optar pelo Gran Duos.
Preço: Galaxy Win Duos
Apesar dos valores dos dois aparelhos variarem muito no mercado brasileiro, o Win Duos leva uma vantagem geral na questão do preço mais baixo. O aparelho é vendido por valores em torno de R$ 999, enquanto o Gran Duos chega a R$ 1.149.
Assinar:
Comentários (Atom)