| Modelo e Características Físicas | |||
| Marca: | Apple | Samsung | |
| Modelo: | iPhone 4 8GB | Galaxy Win Duos GT-i8552 | |
| Modelo conhecido também: | Apple iPhone 4 | Samsung Galaxy Win Duos i8552, Samsung GT-i8552 Dual Chip | |
| Lançamento / Disponibilidade: | junho, 2010 | maio, 2013 | |
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | Clássico / Bar | |
| Espessura: | 9,3 milímetros | 9,65 milímetros | |
| Dimensões (largura x altura): | 58,66 x 115,2 milímetros | 70,7 x 133,3 milímetros | |
| Peso: | 137 gramas | 144 gramas | |
| Teclado Qwerty: | |||
| Antena: | |||
| Tela resistente a riscos: | |||
| Proteção contra água: | |||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | |||
| SO Atualização: | Informação não cadastrada | ||
| Hardware, Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Apple A4 / Cortex-A8 | Qualcomm Snapdragon 200 MSM8225Q / ARM Cortex-A5 | |
| Clock Processador / Núcleos: | 1000Mhz 32bits Single-Core | 1200Mhz 32bits Quad-Core | |
| Memória RAM: | 512MB DDR | 1GB LPDDR2 | |
| GPU Placa Gráfica: | PowerVR SGX535 | Qualcomm Adreno 203 | |
| Memória Interna: | 8GB | 8GB (5GB acessível pelo usuário) | |
| Memória Externa: | Até 32GB | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | |||
| Tipo do Sim Card: | |||
| Slots SIM Card: | 1 slot | 2 slots Dual-SIM | |
| GSM Mhz: | |||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 900/2100 | |
| Rede Dados: | CSD, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA | |
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | GSM 850/900/1800/1900 | |
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | GPRS, EDGE | |
| Rede G: | |||
| Velocidade Máxima Download: | 7,2 Mbps | 7,2 Mbps | |
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | 5,76 Mbps | |
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | |||
| MMS: | |||
| E-mail: | |||
| Push Mail: | |||
| Viva Voz: | |||
| Video Chamada: | |||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 3,5" | 4,7" | |
| Tipo da Tela: | TFT LCD IPS LED-Backlit | TFT LCD | |
| Touchscreen: | |||
| Resolução da Tela: | 640 x 960 pixels | 480 x 800 pixels | |
| PPI (Pixels por Polegada): | 326 PPI | 199 PPI | |
| Cores: | 16 milhões | 16 milhões | |
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | |||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1936 pixels | 2592 x 1944 pixels | |
| Flash: | |||
| Zoom: | |||
| Autofocus: | |||
| Face Detection: | |||
| Câmera Secundária: | |||
| Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | 640 x 480 pixels | |
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | |||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | |||
| Rádio: | |||
| TV: | |||
| Formatos de Vídeo: | MPEG4 | MP4, H.264, H.263, WMV | |
| Formatos de Áudios: | MP3, iTunes | MP3, WAV, WMA, eAAC+, AC3, FLAC | |
| Conectividade | |||
| USB: | |||
| Saída para TV: | |||
| Saída para Áudio: | |||
| Bluetooth: | |||
| Wi-Fi: | |||
| NFC: | |||
| GPS: | |||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | |||
| Toques / Ringtones: | |||
| Vibração: | |||
| Navegador Web: | |||
| Flash Player: | |||
| Java: | |||
| Sensores: | |||
| Outras características: | - Cores Preto e Branco - Tela com Gorilla Glass - Video chamada somente com o Wi-Fi - Serviço iCloud | - Cores: Branco, Cinza titan - Samsung TouchWiz - Touch focus - DLNA - WiFi hotspot - Cancelamento ativo de ruído com mic dedicado | |
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa | Íons de Lítio - Removível | |
| Ampére da Bateria: | 1420 mAh | 2000 mAh | |
| Modelo da Bateria: | Informação não cadastrada | Informação não cadastrada | |
| Autonomia Conversação: | 720 minutos | 12 horas | 0,5 dias | 660 minutos | 11 horas | 0,5 dias | |
| Autonomia em Standby: | 18000 minutos | 300 horas | 12,5 dias | 12600 minutos | 210 horas | 8,8 dias | |
| Specific Absorption Rate (Taxa de Radiação) | |||
| SAR EUA, Argentina: | 1,17 W/Kg (cabeça) | 1,11 W/Kg (corpo) | Informação não cadastrada | |
| SAR Brasil, União Européia: | 0,93 W/Kg (cabeça) | 0,74 W/Kg (corpo) | Informação não cadastrada | |
Mostrando postagens com marcador iPhone 4. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador iPhone 4. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 24 de outubro de 2013
Postado por:Unknown | ás:16:02
Seja o primeiro a comentar
Assinar:
Comentários (Atom)